| 1 x de R$132,93 sem juros | Total R$132,93 | |
| 2 x de R$66,47 sem juros | Total R$132,93 | |
| 3 x de R$44,31 sem juros | Total R$132,93 | |
| 4 x de R$33,23 sem juros | Total R$132,93 | |
| 5 x de R$26,59 sem juros | Total R$132,93 | |
| 6 x de R$22,16 sem juros | Total R$132,93 | |
| 7 x de R$21,79 | Total R$152,52 | |
| 8 x de R$19,24 | Total R$153,96 | |
| 9 x de R$17,21 | Total R$154,92 | |
| 10 x de R$15,55 | Total R$155,47 | |
| 11 x de R$14,26 | Total R$156,87 | |
| 12 x de R$13,11 | Total R$157,38 |
O Biquíni Cropped Kids Julia Estampa Libélula da marca Siri é uma peça de moda praia projetada especificamente para crianças, proporcionando um visual colorido e divertido para que elas possam desfrutar da praia e da piscina com estilo e segurança. Este biquíni apresenta uma estampa encantadora de libélulas, detalhes de viés rosa e roxo e um importante fator de proteção UV+50.
Estampa Colorida de Libélulas: O destaque deste biquíni é a sua estampa colorida de libélulas, que cria um visual encantador e inspirador. As libélulas são representadas de forma alegre e vibrante, adicionando um toque de natureza e fantasia à peça. A estampa é especialmente cativante para as crianças que adoram a vida ao ar livre e a fauna.
Detalhes de Viés Rosa e Roxo: Os detalhes de viés em rosa e roxo acrescentam um toque de contraste e sofisticação ao biquíni. O rosa e o roxo são cores que combinam bem com a estampa de libélulas, criando uma harmonia visual agradável. Esses detalhes de viés não apenas enriquecem o design, mas também reforçam a durabilidade da peça.
Proteção UV+50: O Biquíni Cropped Kids Julia é mais do que apenas uma roupa de banho bonita; ele também oferece proteção solar essencial. Com um fator de proteção UV+50, este biquíni proporciona uma barreira eficaz contra os raios ultravioleta prejudiciais do sol. Isso ajuda a proteger a pele sensível das crianças contra queimaduras solares e outros danos causados pelo sol, tornando-o ideal para dias ensolarados na praia ou na piscina.
INFANTIL
Tabela de medida:
| TAMANHO | IDADE | PESO | ALTURA |
| 1 ano | 1 ano | 9 kg a 11 kg | 70 a 75 cm |
| 2 anos | 2 anos | 11 a 12 kg | 93 cm |
| 3 anos | 3 anos | 13 a 15 kg | 98 cm |
| 4 anos | 4 anos | 15 a 17 kg | 1.05 cm |
| 6 anos | 5-6 anos | 17 a 20 kg | 1.20 cm |
| 8 anos | 7-8 anos | 20 a 24 kg | 1.30 cm |
| 10 anos | 9-10 anos | 25 a 28 kg | 1.37 cm |
| 12 anos | 11-12 anos | 28 a 30 kg | 1.50 cm |
| 14 anos | 13-14 anos | 30 a 33 kg | 1.58 cm |
