| 1 x de R$104,93 sem juros | Total R$104,93 | |
| 2 x de R$52,47 sem juros | Total R$104,93 | |
| 3 x de R$34,98 sem juros | Total R$104,93 | |
| 4 x de R$26,23 sem juros | Total R$104,93 | |
| 5 x de R$20,99 sem juros | Total R$104,93 | |
| 6 x de R$17,49 sem juros | Total R$104,93 | |
| 7 x de R$17,20 | Total R$120,40 | |
| 8 x de R$15,19 | Total R$121,53 | |
| 9 x de R$13,59 | Total R$122,29 | |
| 10 x de R$12,27 | Total R$122,73 | |
| 11 x de R$11,26 | Total R$123,83 | |
| 12 x de R$10,35 | Total R$124,23 |
O Short Kids Pedro Estampa Multiverso da marca Siri é uma peça de roupa especialmente projetada para crianças, oferecendo estilo e proteção enquanto elas se divertem na praia e na piscina. Este short é perfeito para um dia cheio de atividades ao ar livre, graças à sua estampa colorida e divertida que retrata esportes no multiverso.
Estampa Colorida de Esportes no Multiverso: A principal característica deste short é a sua estampa vibrante e cheia de diversão, que representa esportes no multiverso. A estampa é repleta de cores brilhantes e elementos relacionados a diferentes esportes que ganham vida em um cenário cósmico e empolgante. Essa estampa proporciona um visual alegre e animado que certamente atrairá as crianças que adoram esportes e aventuras imaginárias.
Proteção UV+50: O Short Kids Pedro é projetado para proteger as crianças dos raios UV prejudiciais do sol. Ele possui um fator de proteção UV+50, que oferece uma barreira eficaz contra os raios ultravioleta. Isso é essencial para prevenir queimaduras solares e proteger a pele sensível das crianças dos danos causados pelo sol. Dessa forma, os pais podem ficar tranquilos enquanto seus filhos se divertem ao ar livre.
Design Funcional: Além de ser estiloso e protetor, o short também é funcional. Ele possui um ajuste confortável que permite às crianças se movimentarem livremente, o que é importante para brincadeiras na praia e na piscina. Além disso, o short é fácil de vestir e tirar, graças ao seu cós elástico.
INFANTIL
Tabela de medida:
| TAMANHO | IDADE | PESO | ALTURA |
| 1 ano | 1 ano | 9 kg a 11 kg | 70 a 75 cm |
| 2 anos | 2 anos | 11 a 12 kg | 93 cm |
| 3 anos | 3 anos | 13 a 15 kg | 98 cm |
| 4 anos | 4 anos | 15 a 17 kg | 1.05 cm |
| 6 anos | 5-6 anos | 17 a 20 kg | 1.20 cm |
| 8 anos | 7-8 anos | 20 a 24 kg | 1.30 cm |
| 10 anos | 9-10 anos | 25 a 28 kg | 1.37 cm |
| 12 anos | 11-12 anos | 28 a 30 kg | 1.50 cm |
| 14 anos | 13-14 anos | 30 a 33 kg | 1.58 cm |
